类别 | 项目 | 内容 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
常规检查 | 一般检查 | 一般检查身高 、体重 、腰围、血压和脉搏 ,科学判断体重是否标准、 血压是否正常 | 0 | 0 | 0 |
内 、外科 | 心率 、心律 、心音 、肺部听诊 、肝脾触诊和肾区叩诊 、体格检查浅表淋巴 结 、 甲状腺 、乳房 、脊柱四肢等 | 6 | 6 | 6 |
眼科、裂隙灯 | 检查视力及裂隙灯检查眼脸 、结膜 、角膜和晶体状体等有无异样 | 7 | 7 | 7 |
耳鼻喉科 | 通过耳 、鼻 、 咽 、扁桃体的常规检查 ,初步筛查常见疾病 | 9 | 9 | 9 |
妇科 | 通过检查发现和初步排查妇科常见疾病 |
|
| 10 |
医技检查 | CT胸 | CT胸检查肺部炎症、结核及肺部占位病变筛查 | 184 | 184 | 184 |
颈椎/腰椎正侧位( 二选一) | DR数字成像/胶片:图像清晰;用于颈/腰椎病变诊断 | 110 | 110 | 110 |
数字化骨密度检测 | 数字化 、低辐射 、精准;可进行骨密度 、骨结构 、骨强度评估 | 170 | 170 | 170 |
心电图(12导 ) | 观察心电活动情况 ,筛查和判定心脏有无异常 | 29 | 29 | 29 |
颈部血管彩超 | 诊断颈部血管硬化 、狭窄 、闭塞及动脉血栓等疾病 | 129 | 129 | 129 |
上腹MRI | 诊断上腹部( 肝 、胆 、胰 、脾 、双肾 )病变诊断 | 472 | 472 | 472 |
下腹部彩超 | 前列腺、输尿管、膀胱等(男); 检查子宫、附件等(女) | 91 | 91 | 91 |
乳腺彩超 | 早期发现和诊断乳腺肿瘤等病变 |
| 81 | 81 |
甲状腺彩超 | 早期发现和诊断甲状腺肿瘤等病变 | 81 | 81 | 81 |
经颅彩色多普勒(TCD) | 经颅彩色多普勒:大脑及椎基底动脉检查;早期发现脑动脉痉挛、硬化、供血不足 | 114 | 114 | 114 |
肺功能检查 | 早期发现肺功能异常 ,用于评估吸烟 、空气污染 、粉尘吸入对肺功能的影响 以及哮喘和慢阻肺的诊断 | 120.9 | 120.9 | 120.9 |
碳13 | 吹气检查幽门螺旋杆菌感染,方便快捷,系国际金标准,准确率>99%,反映感染情况,指导治疗。 | 190 | 190 | 190 |
化验检查 | 全血细胞计数+五分类 | 5分类血细胞分析 、血红蛋白测定等21项 ;炎症或病毒性感染、 贫血等筛查 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
尿常规 | 尿液比重、蛋白、糖、细胞等11项;泌尿系统感染及肾脏等疾病检查 | 16 | 16 | 16 |
肝功能(10项) | 总蛋白 、 白蛋白 、球蛋白 、胆红素等10项 | 37 | 37 | 37 |
血脂(4项) | 主要用于胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等 | 13 | 13 | 13 |
空腹血糖 | 空腹血葡萄糖测定 ,判定有无糖尿病 | 4 | 4 | 4 |
糖化血红蛋白 | 了解血糖控制情况 ,预测糖尿病并发症风险 | 28 | 28 | 28 |
肾功4项 | 尿素(Brea)、肌酐(Cr)、胱抑素C、尿酸(UA) | 23 | 23 | 23 |
风湿两项 | 了解抗"O"、类风湿因子的含量 | 38 | 38 | 38 |
血流变+血沉 | 全血粘度 、血浆粘度 、纤维蛋白原等16项 ,预测中风危险程度 | 88 | 88 | 88 |
肿瘤五项 | 联合检查多种肿瘤( 含AFP CEA Ca199 细胞角蛋白19片段测定 CA12-5) | 205 | 205 | 205 |
前列腺特异性抗原 | 初步筛查前列腺特异性抗原 (前列腺癌 ) | 44 |
|
|
游离前列腺特异性抗原 | 44 |
|
|
大便常规+隐血 | 检查大便中的白细胞、红细胞、虫卵等,较直观的了解胃肠道一些病理现象 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
妇科检查 | 阴道分泌物常规 | 用于女性阴道炎初筛及清洁度判断 |
|
| 9 |
液基薄层细胞涂片TCT | 宫颈脱落细胞检查,准确性及敏感度高,用于宫颈癌早期筛查 |
|
| 190 |
材料费 :静脉采血及惰气保护真空采血管+图文报告 | 10 | 10 | 10 |
营养早餐 :豆浆 、鸡蛋 、面包等套餐 | 10 | 10 | 10 |
分析总结检查结果 、临床医学专家审核 、单位健康状况分析等 | 12 | 12 | 12 |
合计 | 2332.9 | 2325.9 | 2534.9 |